위 아래 분류선
본문
-
made in Swiss
IGNITER BM4
이그니터 BM4
-
Manuals - IGNITER all.pdf
IGNITER BM4 / BR4 영문 메뉴얼 (5.2M) -
CAD PDF FILES IGNIER BM4.zip
IGNITER BM4 도면 (CAD/PDF - 2D/3D) (1.6M) -
Catalog IGNITER.pdf
IGNITER BM4 / BR4 영문 카탈로그 (475.5K)
관련자료
제품정보
제품 특징
· 펠릿 및 우드 칩 보일러 전용 점화용 열풍기 |
· 송풍 일체형 점화용 열풍기 |
기술 정보
BM4 | BM4 M14 screw | BM4 3/8" screw | ||||
전압 | 230 V | |||||
주파수 | 50 / 60 Hz | |||||
소비 전력 | 600 W | 1100 W | 1600 W | 1100 W | 1600 W | 1100 W |
풍량 (20 ℃) | 80 l/min | 230 l/min | 230 l/min | 230 l/min | 230 l/min | 230 l/min |
정압 | 0.3 kPa | 2.48 kPa | 2.48 kPa | 2.48 kPa | 2.48 kPa | 2.48 kPa |
최고 토출온도 | 500 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ | 600 ℃ |
소음 | 58 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
사이즈 (L x ∅) | 283 x 90 mm | |||||
중량 | 1.0 kg |
인증 정보
Conformity mark | ![]() ![]() |
Safety standard | ![]() |
Certification | ![]() |
Protection class II | ![]() |
주문 번호
제품명 및 사양 | 제품 주문번호 |
Ignition Blowers IGNITER BR4 230V / 600W | 139.232 |
Ignition Blowers IGNITER BR4 230V / 1100W | 140.711 |
Ignition Blowers IGNITER BR4 230V / 1600W | 139.231 |
Ignition Blowers IGNITER BR4 with M14 screw adapter 230V / 1100W | 144.012 |
Ignition Blowers IGNITER BR4 with M14 screw adapter 230V / 1600W | 145.449 |
Ignition Blowers IGNITER BR4 with 3/8" screw adapter 230V / 1600W | 142.421 |
관련 동영상
Leister ignition blower |